| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廷布城FC | 12 | 9 | 2 | 1 | 28/8 | 29 |
| 2 | 帕罗联FC | 12 | 8 | 3 | 1 | 24/10 | 27 |
| 3 | 交通联FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 22/12 | 24 |
| 4 | 皇家廷布FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 20/11 | 22 |
| 5 | 乌格延学院 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18/15 | 18 |
| 6 | 不丹警察FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 16/16 | 16 |
| 7 | 高谷FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 12/20 | 12 |
| 8 | 布姆唐FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 10/18 | 10 |
| 9 | 帕罗FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 8/22 | 8 |
| 10 | 德鲁克星FC | 12 | 0 | 2 | 10 | 5/29 | 2 |
成立于2012年 · 主场:廷布体育场
成立于2013年 · 主场:帕罗体育场
成立于2012年 · 主场:廷布体育场
成立于2014年 · 主场:廷布体育场
成立于2015年 · 主场:乌格延体育场
成立于2012年 · 主场:廷布体育场
成立于2016年 · 主场:高谷体育场
成立于2014年 · 主场:布姆唐体育场
廷布城FC · 前锋
帕罗联FC · 前锋
交通联FC · 中场
皇家廷布FC · 前锋
乌格延学院 · 前锋
2024-03-15 · 赛事报道
热门
2024-03-14 · 联赛动态
官方
2024-03-13 · 球队新闻
转会
2024-03-12 · 技术革新
新规